FBYS411 Non asbestos sealing sheet


Features
Yakanakisa tembiricha kuramba
Kugadziriswa kwakanaka uye kuchinjika
Inogona kushandiswa seimwe nzira kune inoshanduka graphite mahwendefa
Inogona kugadzirwa kuita sprint composite board
Asbestos-yemahara simbiso uye ROHS certification nemunhu wechitatu
Kushandiswa kwechigadzirwa
Inokurudzirwa kune mota, general chinangwa exhaust end sealing liner zvinhu
Mitemo
Sheets: kureba ≤1150mm, upamhi ≤1150mm, ukobvu 0.5 kusvika 2.0mm
Special specifications inogona kubvumirana nemutengi
Kuita kwenyama
| Test mamiriro | Pilot project | Standard |
| 100°C×1h. | Iyo yakachinjika kutambanudza simba Mpa≥ | 2.0. |
| 100°C×1h. | Dense g/cm3 | 1.0±0.1 . |
| 100°C×1h. | Chiyero chechibvumirano% | 40±7 . |
| Rebound rate % % | 6. | |
| 550°C×1h . | Kurasikirwa nekupisa %% | 35. |
| 100°C×22h . | Chiyero chekuzorora % %≤ | 30. |
| Distilled mvura. | Ukobvu shanduko mwero %≤ | 15. |
| Kuchinja uremu %≤ | 45. | |
| Mvura : glycol iri 1:1 100°C×5h. | Ukobvu shanduko mwero %≤ | 15. |
| Kuchinja uremu %≤ | 60. | |
| ASTM FUEL B. | Ukobvu shanduko mwero %≤ | 10. |
| Kuchinja uremu %≤ | 45. | |
| IRM 903s yakajairika mafuta | Ukobvu shanduko mwero %≤ | 15. |
| Kuchinja uremu %≤ | 50. | |
| Kuchembera kunodzivirira kupisa | Chiyero chechibvumirano% | 30±7 . |
| Rebound rate % % | 30. | |
| Ukobvu shanduko mwero %≤ | 0±5 . | |
| Kuchinja uremu %≤ | 0±3 . |






















